ウーファー
ユニット数 | 2 |
ドライバー口径 | 12" (305 mm) |
ボイスコイル径 | 3" (75 mm) |
コーン素材 | HexaCone |
ミッドレンジ(コーン)
ユニット数 | 2 |
ドライバー口径 | 7.5" (186 mm) |
ボイスコイル径 | 2" (50 mm) |
コーン素材 | HexaCone |
ミッドレンジ
ユニット数 | 2 |
タイプ | X-ART |
ダイアフラム面積 | 26 inch² (16800 mm²) |
同等ダイアフラム径 | 5.5" (146 mm) |
ベロシティ変換比率 | 3.5:1 |
ダイアフラム重量 | 0.7 g |
ツイーター
ユニット数 | 1 |
タイプ | X-ART |
ダイアフラム面積 | 4 inch² (2420 mm²) |
同等ダイアフラム径 | 2" (56 mm) |
ベロシティ変換比率 | 4:1 |
ダイアフラム重量 | 0.17 g |
内臓アンプ
ウーファー | 2 |
タイプ | PWM |
アンプ出力(RMS/Music) | 500 W / 700 W |
ミッドレンジ(コーン) | 2 |
タイプ | PWM |
アンプ出力(RMS/Music) | 250 W / 350 W |
ミッドレンジ | 2 |
タイプ | PWM |
アンプ出力(RMS/Music) | 250 W / 350 W |
ツイーター | 1 |
タイプ | PWM |
アンプ出力(RMS/Music) | 250 W / 350 W |
コントロールパネル
入力感度 | ±10 dB |
EQ 80 Hz (Q / Hz / Level) | 3 x 0.2 - 20 / 20 - 200 / ±12 dB |
High Shelf EQ > 6 kHz | ±6 dB |
Low Shelf EQ < 150 Hz | ±6 dB |
Sub Gain | ±4 dB |
Mid-Woofer Level | ±2 dB |
入力コネクタ
アナログ | XLR |
一般データ
パネル | フロント |
X-Curve Filter | Yes |
周波数特性 | 23 Hz - 50 kHz |
THD 90 dB / 1 m > 100 Hz | ≤0.5 % |
Max. SPL with sine wave acoustic 100 Hz to 3 kHz at 1 m | ≥123 dB |
Max. SPL per pair at 1 m | ≥133 dB |
クロスオーバー周波数 | 85 / 800 / 3100 Hz |
入力インピーダンス | 10 kOhm |
重量 | 97 kg |
防磁 | No |
高さ x 幅 x 奥行き | 720 mm x 940 mm x 490 mm |
製品保証 | 通常2年間、製品登録で5年に延長 |
同梱物 | パワーコード、クイックスタートガイド |